SCHOTT lasiratkaisut
SCHOTT-lasituotteiden valtuutettuna jalostajana ja jakelijana tarjoamme kattavan valikoiman korkealaatuisia erikoislasiratkaisuja. Laaja valikoimamme sisältää:
Omaisuus | Erittely |
---|---|
Lasi tyyppi | Modifioitu sooda-kalkkikruunulasi |
Ulkonäkö | Ultravalkoinen, kirkas ja väritön |
Valmistusprosessi | Erityinen nostoprosessi |
Taitekerroin (nd) | 1,5230 (587,6 nm:ssä) |
Abbe numero (vd) | 58.5 |
Tiheys | 2,55 g/cm³ |
Lämpölaajeneminen | 9,1 × 10⁻⁶/K (20 °C - 300 °C) |
SCHOTT B270® optinen lasi
Ominaisuus:
- Ylivoimainen optinen kruunulasi
- Poikkeuksellinen läpinäkyvyys ja värineutraalius
- Ihanteellinen huippuluokan näytöille ja optisiin sovelluksiin
- Täydellinen kosketuspaneeleihin ja kansilasisovelluksiin
SCHOTT BOROFLOAT® 33
Ominaisuus:
- Maailman ensimmäinen borosilikaatti floatlasi
- Erinomainen lämmönkestävyys
- Erinomainen kemiallinen kestävyys
- Täydellinen teknisiin sovelluksiin ja analyyttisiin laitteisiin
Omaisuus | Erittely |
---|---|
Lasi tyyppi | Borosilikaattia float-lasia |
Ulkonäkö | Läpinäkyvä, sileät, vähän siroavat pinnat 1 |
Tiheys | 2,2 g/cm³ |
Taitekerroin (nd) | 1,471 (587,6 nm:ssä) |
Lämpölaajeneminen | 3,25 × 10⁻⁶/K (20 °C - 300 °C) |
Lämpöshokin kestävyys | Erinomainen alhaisen lämpölaajenemisen ansiosta |
Pehmenemispiste | 820 °C |
Jännityspiste | 525 °C |
Omaisuus | Erittely |
---|---|
Lasi tyyppi | Heijasta estävä pinnoitettu lasi |
Tuotevaihtoehdot | SCHOTT AMIRAN®, SCHOTT MIROGARD® |
Heijastuksen vähentäminen | < 1% jäännösheijastus (verrattuna vakiolasin ~8%:hen) 1 |
Valonsiirto | Jopa 98% valonläpäisy |
Pinnoitetyyppi | Kestävä monikerroksinen heijastamaton pinnoite |
Pintalaatu | Sileä, vääristymätön ja naarmuuntumaton |
UV-suoja | Saatavilla valinnaisia UV-estovaihtoehtoja |
Lämpövastus | Soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön |
Kemiallinen vastustuskyky | Kestää hyvin ympäristövaikutuksia ja puhdistusaineita |
Paksuusalue | Saatavana eri paksuuksina, räätälöitävissä käyttötarpeiden mukaan |
SCHOTT Heijastamaton GlassGlass
Ominaisuus:
- Minimoitu valon heijastus
- Parannettu näytön selkeys
- Ylivoimainen optinen suorituskyky
- Ihanteellinen näyttöruutuihin ja optisiin laitteisiin
SCHOTT suodatin ja värilasit
Ominaisuus:
- Tarkat optiset suodatusominaisuudet
- Laaja valikoima voimansiirto-ominaisuuksia
- Mukautettu aallonpituusvalinta
- Sovellukset tieteellisissä laitteissa ja valaistuksessa
Omaisuus | Erittely |
---|---|
Lasi tyyppi | Optiset värilasisuodattimet |
Suodatintyyppien lukumäärä | Saatavilla yli 100 erilaista suodatintyyppiä 1 |
Materiaalin koostumus | Laadukas optinen lasi tarkalla läpäisy- ja absorptio-ominaisuuksilla |
Vaihteistoalue | UV-, näkyvä- ja lähi-infrapunaspektri (NIR). |
Suodatintyypit | Bandpass-, longpass-, shortpass-, neutraalitiheys- ja värilasisuodattimet |
Paksuusalue | Muokattavissa sovellusvaatimusten mukaan |
Muodot saatavilla | Pyöreät, neliömäiset ja mukautetut muodot |
Kestävyys | Korkea kestävyys ympäristön vaikutuksille ja pitkäaikainen vakaus |
Räätälöinti | Räätälöity tiettyihin aallonpituusvaatimuksiin ja sovelluksiin |
Omaisuus | Erittely |
---|---|
Lasi tyyppi | Dikroinen suodatinlasi, jolla on väriä vaihtavia ominaisuuksia |
Tuotteen nimi | SCHOTT NARIMA® |
Värivaihtoehdot | Kuusi erilaista värivaihtoehtoa (esim. sini-kulta, vihreä-keltainen jne.) |
Väritehoste | Dynaaminen väri muuttuu katselukulman ja valaistusolosuhteiden mukaan |
Vaihteistoalue | Muokattavissa tietyille näkyvän spektrin aallonpituuksille |
Heijastusominaisuudet | Heijastaa tiettyjä värejä samalla kun se välittää muita |
Kestävyys | Korkea kestävyys ympäristön vaikutuksille ja UV-säteilylle |
Pintalaatu | Tasainen, vääristymätön ja optisesti tarkka |
Paksuusalue | Saatavana eri paksuuksina, räätälöitävissä käyttötarpeiden mukaan |
SCHOTT Dichroic Glass
Ominaisuus:
- Ainutlaatuiset värinvaihtoominaisuudet
- Laadukkaat optiset pinnoitteet
- Koristeelliset ja tekniset sovellukset
- Saatavilla mukautettuja väriyhdistelmiä
SCHOTT lasiputket
Ominaisuus:
- Erittäin tarkkoja putkiratkaisuja
- Eri mittoja ja erittelyjä
- Erinomainen kemikaalinkestävyys
- Käytetään farmaseuttisissa ja teknisissä sovelluksissa
Omaisuus | Erittely |
---|---|
Lasi tyyppi | Borosilikaattilasi, sooda-kalkkilasi ja erikoislasiputket |
Tuotevaihtoehdot | DURAN®, FIOLAX®, AR-GLAS® ja muut SCHOTT-lasiletkutyypit |
Halkaisija-alue | 0,8 mm - 460 mm |
Seinän paksuus | 0,05 mm - 10 mm |
Pituus | Saatavilla vakio- ja mukautettuja pituuksia |
Lämpölaajeneminen | Alhainen lämpölaajeneminen borosilikaattilasille (3,3 × 10⁻⁶/K DURAN®:lle) |
Lämpövastus | Erinomainen lämpöiskun kestävyys borosilikaattilasille |
Kemiallinen vastustuskyky | Kestää hyvin happoja, emäksiä ja orgaanisia aineita (borosilikaattilasi) |
Optiset ominaisuudet | Erinomainen valonläpäisy ja kirkkaus 1 |
Räätälöinti | Saatavilla mukautettuja kokoja, muotoja ja toleransseja |
Omaisuus | Erittely |
---|---|
Lasi tyyppi | Erittäin ohut lasi (UTG®) |
Tuotteen nimi | SCHOTT FLEXINITY® |
Paksuusalue | 25 µm - 100 µm |
Joustavuus | Taivutettava ja taitettava rikkomatta |
Materiaalin koostumus | Alkaliton borosilikaattilasi |
Lämpölaajeneminen | Matala lämpölaajeneminen takaa korkean lämpöstabiilisuuden |
Pintalaatu | Sileä, naarmuuntumaton ja optisesti tarkka |
Kemiallinen vastustuskyky | Korkea kestävyys ympäristön vaikutuksille ja kemikaaleille |
Vaihteistoalue | Korkea optinen läpinäkyvyys näkyvässä spektrissä |
Kestävyys | Korkea mekaaninen lujuus ja kestävyys toistuvaa taivutusta vastaan |
Räätälöinti | Strukturoidut lasikiekot korkealla tarkkuudella ja monipuolisuudella |
SCHOTT joustava lasi
Ominaisuus:
- Erittäin ohuet ja joustavat ominaisuudet
- Innovaatio näyttötekniikassa
- Ainutlaatuiset käsittelyominaisuudet
- Huippuluokan sovellukset