Soluzioni in vetro SCHOTT
In qualità di elaboratore e distributore autorizzato di prodotti in vetro SCHOTT, offriamo una gamma completa di soluzioni in vetro speciale di alta qualità. Il nostro ampio portafoglio include:
Proprietà | Specifica |
---|---|
Tipo di vetro | Vetro corona sodico-calcico modificato |
Aspetto | Ultra-bianco, trasparente e incolore |
Processo di fabbricazione | Processo speciale di estrazione |
Indice di rifrazione (nd) | 1,5230 (a 587,6 nm) |
Numero di Abbe (vd) | 58.5 |
Densità | 2,55 g/cm³ |
Dilatazione termica | 9,1 × 10⁻⁶/K (da 20°C a 300°C) |
Vetro ottico SCHOTT B270®
Caratteristica:
- Vetro corona ottico superiore
- Eccezionale trasparenza e neutralità del colore
- Ideale per display di fascia alta e applicazioni ottiche
- Perfetto per pannelli touch e applicazioni di vetri di copertura
SCHOTT BOROFLOAT® 33
Caratteristica:
- Il primo vetro float borosilicato al mondo
- Eccezionale resistenza termica
- Eccellente durata chimica
- Perfetto per applicazioni tecniche e apparecchiature analitiche
Proprietà | Specifica |
---|---|
Tipo di vetro | Vetro float borosilicato |
Aspetto | Trasparente con superfici lisce e a bassa dispersione 1 |
Densità | 2,2 g/cm³ |
Indice di rifrazione (nd) | 1,471 (a 587,6 nm) |
Dilatazione termica | 3,25 × 10⁻⁶/K (da 20°C a 300°C) |
Resistenza allo shock termico | Eccellente, grazie alla bassa dilatazione termica |
Punto di ammorbidimento | 820°C |
Punto di deformazione | 525°C |
Proprietà | Specifica |
---|---|
Tipo di vetro | Vetro con rivestimento antiriflesso |
Varianti del prodotto | SCHOTT AMIRAN®, SCHOTT MIROGARD® |
Riduzione della riflessione | < 1% riflessione residua (rispetto a ~8% per il vetro standard) 1 |
Trasmissione della luce | Trasmissione della luce fino a 98% |
Tipo di rivestimento | Rivestimento antiriflesso multistrato durevole |
Qualità della superficie | Liscio, senza distorsioni e resistente ai graffi |
Protezione UV | Sono disponibili varianti opzionali con blocco UV |
Resistenza termica | Adatto per applicazioni esterne ed interne |
Resistenza chimica | Elevata resistenza alle influenze ambientali e ai detergenti |
Intervallo di spessore | Disponibile in vari spessori, personalizzabile in base alle esigenze applicative |
Vetro antiriflesso SCHOTTVetro
Caratteristica:
- Riflessione della luce ridotta al minimo
- Maggiore chiarezza del display
- Prestazioni ottiche superiori
- Ideale per schermi di visualizzazione e strumenti ottici
Filtro SCHOTT e vetro colorato
Caratteristica:
- Capacità di filtraggio ottico preciso
- Ampia gamma di caratteristiche di trasmissione
- Selezione personalizzata della lunghezza d'onda
- Applicazioni in strumenti scientifici e illuminazione
Proprietà | Specifica |
---|---|
Tipo di vetro | Filtri ottici in vetro colorato |
Numero di tipi di filtro | Oltre 100 diversi tipi di filtro disponibili 1 |
Composizione del materiale | Vetro ottico di alta qualità con proprietà di trasmissione e assorbimento precise |
Gamma di trasmissione | Spettro UV, visibile e vicino infrarosso (NIR) |
Tipi di filtro | Filtri passa-banda, passa-lungo, passa-corto, a densità neutra e in vetro colorato |
Intervallo di spessore | Personalizzabile in base ai requisiti dell'applicazione |
Forme disponibili | Forme rotonde, quadrate e personalizzate |
Durabilità | Elevata resistenza alle influenze ambientali e stabilità a lungo termine |
Personalizzazione | Su misura per requisiti e applicazioni specifiche di lunghezza d'onda |
Proprietà | Specifica |
---|---|
Tipo di vetro | Vetro filtrante dicroico con proprietà di cambiamento di colore |
Nome del prodotto | SCHOTT NARIMA® |
Opzioni colore | Sono disponibili sei diverse varianti di colore (ad esempio, blu-oro, verde-giallo, ecc.) |
Effetto colore | Cambiamenti dinamici del colore a seconda dell'angolo di visione e delle condizioni di illuminazione |
Gamma di trasmissione | Personalizzabile per lunghezze d'onda specifiche nello spettro visibile |
Proprietà di riflessione | Riflette colori specifici mentre ne trasmette altri |
Durabilità | Elevata resistenza alle influenze ambientali e ai raggi UV |
Qualità della superficie | Fluido, senza distorsioni e otticamente preciso |
Intervallo di spessore | Disponibile in vari spessori, personalizzabile in base alle esigenze applicative |
Vetro dicroico SCHOTT
Caratteristica:
- Proprietà uniche di cambiamento di colore
- Rivestimenti ottici di alta qualità
- Applicazioni decorative e tecniche
- Combinazioni di colori personalizzate disponibili
Tubi in vetro SCHOTT
Caratteristica:
- Soluzioni di tubi ad alta precisione
- Varie dimensioni e specifiche
- Ottima resistenza chimica
- Utilizzato in applicazioni farmaceutiche e tecniche
Proprietà | Specifica |
---|---|
Tipo di vetro | Vetro borosilicato, vetro sodico-calcico e tubi di vetro speciali |
Varianti del prodotto | DURAN®, FIOLAX®, AR-GLAS® e altri tipi di tubi in vetro SCHOTT |
Gamma di diametri | Da 0,8 mm a 460 mm |
Spessore della parete | Da 0,05 mm a 10 mm |
Lunghezza | Lunghezze standard e personalizzate disponibili |
Dilatazione termica | Bassa dilatazione termica per il vetro borosilicato (3,3 × 10⁻⁶/K per DURAN®) |
Resistenza termica | Eccezionale resistenza agli shock termici per il vetro borosilicato |
Resistenza chimica | Elevata resistenza agli acidi, agli alcali e alle sostanze organiche (vetro borosilicato) |
Proprietà ottiche | Ottima trasmissione della luce e chiarezza 1 |
Personalizzazione | Disponibili dimensioni, forme e tolleranze personalizzate |
Proprietà | Specifica |
---|---|
Tipo di vetro | Vetro ultra sottile (UTG®) |
Nome del prodotto | SCHOTT FLEXINITY® |
Intervallo di spessore | Da 25 µm a 100 µm |
Flessibilità | Pieghevole e pieghevole senza rompersi |
Composizione del materiale | Vetro borosilicato privo di alcali |
Dilatazione termica | Bassa espansione termica per elevata stabilità termica |
Qualità della superficie | Liscio, resistente ai graffi e otticamente preciso |
Resistenza chimica | Elevata resistenza alle influenze ambientali e chimiche |
Gamma di trasmissione | Elevata trasparenza ottica nello spettro visibile |
Durabilità | Elevata resistenza meccanica e resistenza alle flessioni ripetute |
Personalizzazione | Wafer in vetro strutturato ad alta precisione e versatilità |
Vetro flessibile SCHOTT
Caratteristica:
- Proprietà ultrasottili e flessibili
- Innovazione nella tecnologia di visualizzazione
- Capacità di gestione uniche
- Applicazioni all'avanguardia