Решения SCHOTT Glass
Как авторизованный переработчик и дистрибьютор продукции SCHOTT glass, мы предлагаем широкий спектр высококачественных специальных стеклянных решений. Наш обширный портфель включает:
Свойство | Технические характеристики |
---|---|
Тип стекла | Модифицированное натриево-кальциевое стекло |
Появление | Ультрабелый, прозрачный и бесцветный |
Процесс производства | Специальный процесс вытяжки |
Показатель преломления (nd) | 1,5230 (при 587,6 нм) |
Число Аббе (vd) | 58.5 |
Плотность | 2,55 г/см³ |
Тепловое расширение | 9,1 × 10⁻⁶/K (от 20°C до 300°C) |
Оптическое стекло SCHOTT B270®
Особенность:
- Превосходное оптическое коронное стекло
- Исключительная прозрачность и цветовая нейтральность
- Идеально подходит для высококачественных дисплеев и оптических приложений.
- Идеально подходит для сенсорных панелей и защитных стекол
SCHOTT BOROFLOAT® 33
Особенность:
- Первое в мире боросиликатное флоат-стекло
- Превосходная термостойкость
- Отличная химическая стойкость
- Идеально подходит для технических применений и аналитического оборудования.
Свойство | Технические характеристики |
---|---|
Тип стекла | Боросиликатное флоат-стекло |
Появление | Прозрачный с гладкими, малорассеивающими поверхностями 1 |
Плотность | 2,2 г/см³ |
Показатель преломления (nd) | 1,471 (при 587,6 нм) |
Тепловое расширение | 3,25 × 10⁻⁶/K (от 20°C до 300°C) |
Устойчивость к тепловому удару | Отлично, благодаря низкому тепловому расширению |
Точка размягчения | 820°С |
Точка деформации | 525°С |
Свойство | Технические характеристики |
---|---|
Тип стекла | Стекло с антибликовым покрытием |
Варианты продукта | ШОТТ АМИРАН®, ШОТТ МИРОГАРД® |
Уменьшение отражения | < 1% остаточного отражения (по сравнению с ~8% для стандартного стекла) 1 |
Пропускание света | Пропускание света до 98% |
Тип покрытия | Прочное многослойное антибликовое покрытие |
Качество поверхности | Гладкая, без искажений и устойчивая к царапинам |
Защита от УФ-излучения | Доступны дополнительные варианты с УФ-блокировкой |
Термическое сопротивление | Подходит для наружного и внутреннего применения |
Химическая стойкость | Высокая устойчивость к воздействию окружающей среды и чистящих средств |
Диапазон толщины | Доступны в различной толщине, подбираемые в соответствии с потребностями применения |
Антибликовое стекло SCHOTTСтекло
Особенность:
- Минимальное отражение света
- Улучшенная четкость изображения
- Превосходные оптические характеристики
- Идеально подходит для экранов дисплеев и оптических приборов.
Фильтр SCHOTT и цветное стекло
Особенность:
- Возможности точной оптической фильтрации
- Широкий диапазон характеристик трансмиссии
- Выбор длины волны по индивидуальному заказу
- Применение в научных приборах и освещении
Свойство | Технические характеристики |
---|---|
Тип стекла | Оптические цветные стеклянные фильтры |
Количество типов фильтров | Доступно более 100 различных типов фильтров 1 |
Состав материала | Высококачественное оптическое стекло с точными свойствами пропускания и поглощения |
Диапазон передачи | УФ, видимый и ближний инфракрасный (БИК) спектр |
Типы фильтров | Полосовые, длиннополосные, короткополосные, нейтрально-плотностные и цветные стеклянные фильтры |
Диапазон толщины | Настраивается в соответствии с требованиями приложения |
Доступные формы | Круглые, квадратные и нестандартные формы |
Долговечность | Высокая устойчивость к воздействиям окружающей среды и долговременная стабильность |
Кастомизация | Разработано с учетом конкретных требований к длине волны и областей применения |
Свойство | Технические характеристики |
---|---|
Тип стекла | Дихроичное фильтрующее стекло с цветопеременными свойствами |
Название продукта | ШОТТ НАРИМА® |
Варианты цвета | Доступно шесть различных цветовых решений (например, сине-золотой, зелено-желтый и т. д.) |
Цветовой эффект | Динамическое изменение цвета в зависимости от угла обзора и условий освещения. |
Диапазон передачи | Возможность настройки на определенные длины волн в видимом спектре |
Свойства отражения | Отражает определенные цвета, пропуская другие |
Долговечность | Высокая устойчивость к воздействию окружающей среды и УФ-излучению |
Качество поверхности | Гладкий, без искажений и оптически точный |
Диапазон толщины | Доступны в различной толщине, подбираемые в соответствии с потребностями применения |
Дихроичное стекло SCHOTT
Особенность:
- Уникальные свойства изменения цвета
- Высококачественные оптические покрытия
- Декоративное и техническое применение
- Доступны индивидуальные цветовые комбинации
Стеклянные трубки SCHOTT
Особенность:
- Высокоточные трубные решения
- Различные размеры и характеристики
- Отличная химическая стойкость
- Используется в фармацевтических и технических целях.
Свойство | Технические характеристики |
---|---|
Тип стекла | Трубки из боросиликатного стекла, натриево-кальциевого стекла и специального стекла |
Варианты продукта | DURAN®, FIOLAX®, AR-GLAS® и другие типы стеклянных трубок SCHOTT |
Диапазон диаметров | От 0,8 мм до 460 мм |
Толщина стенки | От 0,05 мм до 10 мм |
Длина | Доступны стандартные и индивидуальные длины |
Тепловое расширение | Низкое тепловое расширение для боросиликатного стекла (3,3 × 10⁻⁶/K для DURAN®) |
Термическое сопротивление | Исключительная стойкость к тепловому удару для боросиликатного стекла |
Химическая стойкость | Высокая устойчивость к кислотам, щелочам и органическим веществам (боросиликатное стекло) |
Оптические свойства | Превосходная светопропускаемость и четкость 1 |
Кастомизация | Доступны индивидуальные размеры, формы и допуски |
Свойство | Технические характеристики |
---|---|
Тип стекла | Сверхтонкое стекло (UTG®) |
Название продукта | SCHOTT FLEXINITY® |
Диапазон толщины | 25 мкм – 100 мкм |
Гибкость | Сгибается и складывается, не ломаясь |
Состав материала | Бесщелочное боросиликатное стекло |
Тепловое расширение | Низкое тепловое расширение для высокой термической стабильности |
Качество поверхности | Гладкая, устойчивая к царапинам и оптически точная |
Химическая стойкость | Высокая устойчивость к воздействиям окружающей среды и химикатам |
Диапазон передачи | Высокая оптическая прозрачность в видимом спектре |
Долговечность | Высокая механическая прочность и устойчивость к многократным изгибам |
Кастомизация | Структурированные стеклянные пластины с высокой точностью и универсальностью |
Гибкое стекло SCHOTT
Особенность:
- Ультратонкие и гибкие свойства
- Инновации в технологии отображения
- Уникальные возможности обработки
- Передовые приложения