SCHOTT glaslösningar
Som auktoriserad processor och distributör av SCHOTT glasprodukter erbjuder vi ett omfattande utbud av högkvalitativa specialglaslösningar. Vår omfattande portfölj inkluderar:
Egendom | Specifikation |
---|---|
Typ av glas | Modifierat soda-lime kronglas |
Utseende | Ultravit, klar och färglös |
Tillverkningsprocess | Särskild uppritningsprocess |
Brytningsindex (nd) | 1,5230 (vid 587,6 nm) |
Abbe nummer (vd) | 58.5 |
Densitet | 2,55 g/cm³ |
Termisk expansion | 9,1 × 10⁻⁶/K (20°C till 300°C) |
SCHOTT B270® optiskt glas
Särdrag:
- Överlägset optiskt kronglas
- Exceptionell transparens och färgneutralitet
- Idealisk för avancerade skärmar och optiska applikationer
- Perfekt för pekpaneler och täckglasapplikationer
SCHOTT BOROFLOAT® 33
Särdrag:
- Världens första borosilikat floatglas
- Enastående termiskt motstånd
- Utmärkt kemisk hållbarhet
- Perfekt för tekniska applikationer och analytisk utrustning
Egendom | Specifikation |
---|---|
Typ av glas | Borosilikat flytglas |
Utseende | Transparent med släta ytor med låg spridning 1 |
Densitet | 2,2 g/cm³ |
Brytningsindex (nd) | 1,471 (vid 587,6 nm) |
Termisk expansion | 3,25 × 10⁻⁶/K (20°C till 300°C) |
Termisk stötbeständighet | Utmärkt, på grund av låg termisk expansion |
Mjukningspunkt | 820°C |
Töjningspunkt | 525°C |
Egendom | Specifikation |
---|---|
Typ av glas | Antireflexbelagt glas |
Produktvarianter | SCHOTT AMIRAN®, SCHOTT MIROGARD® |
Reflektionsreduktion | < 1% restreflektion (jämfört med ~8% för standardglas) 1 |
Ljusöverföring | Upp till 98% ljusöverföring |
Beläggningstyp | Slitstark flerskikts antireflexbeläggning |
Ytkvalitet | Smidig, distorsionsfri och reptålig |
UV-skydd | Som tillval finns UV-blockerande varianter |
Termiskt motstånd | Lämplig för utomhus- och inomhusapplikationer |
Kemisk beständighet | Hög motståndskraft mot miljöpåverkan och rengöringsmedel |
Tjockleksområde | Finns i olika tjocklekar, anpassningsbara efter applikationsbehov |
SCHOTT antireflekterande glasglas
Särdrag:
- Minimerad ljusreflektion
- Förbättrad skärmtydlighet
- Överlägsen optisk prestanda
- Idealisk för bildskärmar och optiska instrument
SCHOTT Filter & Färgglas
Särdrag:
- Exakta optiska filtreringsmöjligheter
- Brett utbud av transmissionsegenskaper
- Anpassat val av våglängd
- Tillämpningar inom vetenskapliga instrument och belysning
Egendom | Specifikation |
---|---|
Typ av glas | Optiska färgglasfilter |
Antal filtertyper | Över 100 olika filtertyper tillgängliga 1 |
Materialsammansättning | Högkvalitativt optiskt glas med exakta transmissions- och absorptionsegenskaper |
Överföringsräckvidd | UV, synligt och nära-infrarött (NIR) spektrum |
Filtertyper | Filter för bandpass, långpass, kortpass, neutral densitet och färgglas |
Tjockleksområde | Anpassningsbar baserat på applikationskrav |
Former tillgängliga | Runda, fyrkantiga och anpassade former |
Varaktighet | Hög motståndskraft mot miljöpåverkan och långvarig stabilitet |
Anpassning | Skräddarsydd för specifika våglängdskrav och applikationer |
Egendom | Specifikation |
---|---|
Typ av glas | Dichroic filterglas med färgskiftande egenskaper |
Produktnamn | SCHOTT NARIMA® |
Färgalternativ | Sex distinkta färgställningar tillgängliga (t.ex. blå-guld, grön-gul, etc.) |
Färgeffekt | Dynamiska färgförändringar beroende på betraktningsvinkel och ljusförhållanden |
Överföringsräckvidd | Anpassningsbar för specifika våglängder i det synliga spektrumet |
Reflektionsegenskaper | Reflekterar specifika färger samtidigt som den sänder andra |
Varaktighet | Hög motståndskraft mot miljöpåverkan och UV-strålning |
Ytkvalitet | Smidig, distorsionsfri och optiskt exakt |
Tjockleksområde | Finns i olika tjocklekar, anpassningsbara efter applikationsbehov |
SCHOTT Dichroic Glass
Särdrag:
- Unika färgskiftande egenskaper
- Optiska beläggningar av hög kvalitet
- Dekorativa och tekniska tillämpningar
- Anpassade färgkombinationer tillgängliga
SCHOTT glasrör
Särdrag:
- Högprecisionsrörlösningar
- Olika dimensioner och specifikationer
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Används i farmaceutiska och tekniska tillämpningar
Egendom | Specifikation |
---|---|
Typ av glas | Borosilikatglas, soda-limeglas och specialglasrör |
Produktvarianter | DURAN®, FIOLAX®, AR-GLAS® och andra typer av SCHOTT glasrör |
Diameterintervall | Från 0,8 mm till 460 mm |
Väggtjocklek | Från 0,05 mm till 10 mm |
Längd | Standard och anpassade längder tillgängliga |
Termisk expansion | Låg termisk expansion för borosilikatglas (3,3 × 10⁻⁶/K för DURAN®) |
Termiskt motstånd | Enastående värmechockbeständighet för borosilikatglas |
Kemisk beständighet | Hög motståndskraft mot syror, alkalier och organiska ämnen (borosilikatglas) |
Optiska egenskaper | Utmärkt ljustransmission och klarhet 1 |
Anpassning | Anpassade storlekar, former och toleranser tillgängliga |
Egendom | Specifikation |
---|---|
Typ av glas | Ultratunt glas (UTG®) |
Produktnamn | SCHOTT FLEXINITY® |
Tjockleksområde | 25 µm till 100 µm |
Flexibilitet | Böjbar och vikbar utan att gå sönder |
Materialsammansättning | Alkalifritt borosilikatglas |
Termisk expansion | Låg termisk expansion för hög termisk stabilitet |
Ytkvalitet | Smidig, reptålig och optiskt exakt |
Kemisk beständighet | Hög motståndskraft mot miljöpåverkan och kemikalier |
Överföringsräckvidd | Hög optisk transparens i det synliga spektrumet |
Varaktighet | Hög mekanisk hållfasthet och motstånd mot upprepad böjning |
Anpassning | Strukturerade glaswafers med hög noggrannhet och mångsidighet |
SCHOTT flexibelt glas
Särdrag:
- Ultratunna och flexibla egenskaper
- Innovation inom displayteknik
- Unika hanteringsmöjligheter
- Banbrytande applikationer